ГОСТ 3033-79 болты откидные
Настоящий стандарт распространяется на откидные болты с резьбой диаметром от 5 до 36 мм.
Стандарт не распространяется на откидные болты станочных приспособлений.
Откидные болты должны изготовляться исполнений:
- 1 — болты с круглой головкой;
- 2 — болты с круглой головкой и с отверстием под шплинт;
- 3 — болты с вилкой.
Болты могут изготовляться нормальной и грубой точности.
Конструкция и размеры откидных болтов исполнений 1 и 2 должны соответствовать указанным в табл. 1, а исполнения 3 — в табл. 2.
Размеры, ми | ||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R | f | К | m | Масса 1000 шт., кг≈, исполнение 1 |
25 | 16 | 5,000 | ||||||||||
32 | 6,000 | |||||||||||
36 | 20 | 7,000 | ||||||||||
40 | 25 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0,25 | 7,000 | |||||
5 | 45 | 8,000 | ||||||||||
50 | 30 | 9,000 | ||||||||||
55 | 9,500 | |||||||||||
60 | 10,00 | |||||||||||
32 | 16 | 1,6 | 2,5 | 8,000 | ||||||||
36 | 20 | 9,000 | ||||||||||
40 | 25 | 10,00 | ||||||||||
45 | 11,00 | |||||||||||
6 | 50 | 30 | 12 | 5 | 8 | 0,08 | 12,00 | |||||
55 | 0,3 | 13,00 | ||||||||||
60 | 14,00 | |||||||||||
65 | 35 | 15,00 | ||||||||||
70 | 5 | 0,3 | 16,00 | |||||||||
36 | 20 | 18,00 | ||||||||||
40 | 25 | 19,00 | ||||||||||
45 | 30 | 21,00 | ||||||||||
50 | 22,00 | |||||||||||
8 | 55 | 14 | 6 | 10 | 24,00 | |||||||
60 | 35 | 2 | 3,5 | 26,00 | ||||||||
65 | 28,00 | |||||||||||
70 | 40 | 29,00 | ||||||||||
75 | 45 | 31,00 | ||||||||||
80 | 33,00 | |||||||||||
10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 12 | 6 | 0,4 | 0,12 | 32,00 | |||
45 | 30 | 35,00 | ||||||||||
50 | 37,00 | |||||||||||
55 | 35 | 40,00 | ||||||||||
60 | 40 | 43,00 | ||||||||||
65 | 46,00 | |||||||||||
10 | 70 | 18 | 8 | 12 | 6 | 0,3 | 49,00 | |||||
75 | 45 | 51,00 | ||||||||||
80 | 54,00 | |||||||||||
85 | 57,00 | |||||||||||
90 | 55 | 60,00 | ||||||||||
95 | 63.00 | |||||||||||
100 | 65 | 66,00 | ||||||||||
45 | 30 | 2 | 3,5 | 0,4 | 47,00 | |||||||
50 | 35 | 0,12 | 50,00 | |||||||||
55 | 54,00 | |||||||||||
60 | 40 | 59,00 | ||||||||||
65 | 63,00 | |||||||||||
70 | 45 | 67,00 | ||||||||||
12 | 75 | 20 | 10 | 14 | 8 | 0,4 | 71,00 | |||||
80 | 50 | 75,00 | ||||||||||
85 | 80,00 | |||||||||||
90 | 60 | 81,00 | ||||||||||
95 | 88,00 | |||||||||||
100 | 65 | 92,00 | ||||||||||
110 | 75 | 101,00 | ||||||||||
125 | 117,00 | |||||||||||
(14) | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 | 0,5 | 83,00 | ||
60 | 40 | 93,00 |
Размеры, ми | ||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R | f | К | m | Масса 1000 шт., кг≈, исполнение 1 |
65 | 45 | 99,00 | ||||||||||
70 | 104,00 | |||||||||||
75 | 50 | 110,00 | ||||||||||
80 | 116,00 | |||||||||||
85 | 122,00 | |||||||||||
(14) | 90 | 65 | 24 | 12 | 16 | 0,12 | 127,00 | |||||
95 | 133,00 | |||||||||||
100 | 138,00 | |||||||||||
110 | 75 | 150,00 | ||||||||||
125 | 167,00 | |||||||||||
140 | 90 | 170,00 | ||||||||||
60 | 40 | 3 | 4,5 | 10 | 0,5 | 0,4 | 117,00 | |||||
70 | 50 | 131,00 | ||||||||||
75 | 137,00 | |||||||||||
80 | 55 | 145,00 | ||||||||||
83 | 153,00 | |||||||||||
90 | 65 | 160,00 | ||||||||||
16 | 95 | 28 | 14 | 18 | 0,27 | 167,00 | ||||||
100 | 175,00 | |||||||||||
110 | 75 | 192,00 | ||||||||||
120 | 206,00 | |||||||||||
125 | 212,00 | |||||||||||
110 | 90 | 235,00 | ||||||||||
160 | 110 | 268,00 | ||||||||||
80 | 55 | 230,00 | ||||||||||
20 | 90 | 65 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 | 0,6 | 0,5 | 250,00 | |
100 | 75 | 276,00 | ||||||||||
110 | 80 | 300,00 | ||||||||||
125 | 80 | 330,00 | ||||||||||
140 | 95 | 370,00 | ||||||||||
20 | 160 | 34 | 18 | 22 | 12 | 0,6 | 413,00 | |||||
180 | 110 | 460,00 | ||||||||||
200 | 510,00 | |||||||||||
100 | 70 | 430,00 | ||||||||||
110 | 80 | 4 | 459,00 | |||||||||
125 | 510,00 | |||||||||||
140 | 95 | 565,00 | ||||||||||
24 | 160 | 42 | 20 | 26 | 16 | 0,7 | 631,00 | |||||
180 | 110 | 5,5 | 0,27 | 0,5 | 687,00 | |||||||
200 | 768,00 | |||||||||||
220 | 840,00 | |||||||||||
250 | 125 | 940,00 | ||||||||||
125 | 90 | 835,00 | ||||||||||
140 | 95 | 926,00 | ||||||||||
160 | 1026,00 | |||||||||||
30 | 180 | 110 | 52 | 25 | 34 | 20 | 0,8 | 1140,00 | ||||
200 | 1250,00 | |||||||||||
220 | 1365,00 | |||||||||||
250 | 125 | 6 | 1530,0 | |||||||||
280 | 1690,0 | |||||||||||
140 | 95 | 1466,0 | ||||||||||
160 | 100 | 1612,0 | ||||||||||
180 | 1768,0 | |||||||||||
38 | 200 | 125 | 6-1 | 30 | 40 | 7,0 | 22 | 1,0 | 0,32 | 0,6 | 1923,0 | |
220 | 2030,0 | |||||||||||
250 | 2300,0 | |||||||||||
280 | 140 | 2500,0 | ||||||||||
320 | 2800,0 |
Таблица 2
Размеры, MM | ||||||||||||||
Номинальаый диаметр резьбы d | L | l0 | l1 | l2 | d1 | d2 | B | b1 | b2 | b3 | f | K | m | Masc а 1000 шт., кг ≈ |
60 | 35 | 48,0 | ||||||||||||
10 | 65 | 40 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 3,8 | 50,0 | |||
70 | 45 | 53,0 | ||||||||||||
65 | 35 | 0,4 | 80,0 | |||||||||||
12 | 70 | 40 | 18 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 1,8 | 84,0 | |||
75 | 50 | 88,0 | ||||||||||||
80 | 50 | 0,12 | 91,0 | |||||||||||
65 | 30 | 115,0 | ||||||||||||
70 | 35 | 119,0 | ||||||||||||
75 | 40 | 123,0 | ||||||||||||
80 | 45 | 14 | 12 | 18 | 24 | 21 | 12 | 0,4 | 127,0 | |||||
(14) | 85 | 50 | 22 | 5,8 | 131,0 | |||||||||
90 | 55 | 135,0 | ||||||||||||
95 | 60 | 0,5 | 139,0 | |||||||||||
100 | 70 | 143,0 | ||||||||||||
80 | 40 | 202,0 | ||||||||||||
85 | 45 | 209,0 | ||||||||||||
16 | 90 | 50 | 26 | 16 | 14 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6,8 | 216,0 | |||
95 | 55 | 222,0 | ||||||||||||
100 | 60 | 229,0 | ||||||||||||
110 | 70 | 243,0 | ||||||||||||
ПО | 60 | 0,27 | 446,0 | |||||||||||
20 | 125 | 70 | 34 | 20 | 18 | 24 | 36 | 36 | 18 | 8,8 | 3.6 | 477,0 | ||
140 | 80 | 508,0 | ||||||||||||
140 | 70 | 0,5 | 811,0 | |||||||||||
24 | 160 | 80 | 42 | 24 | 20 | 28 | 10 | 16 | 22 | 11,7 | 0,7 | 873,0 | ||
180 | 945,0 | |||||||||||||
200 | 90 | 1016,0 |
Примечания к табл. 1 и 2:
- 1. f— отклонение от соосности головки и стержня; К — отклонение от перпендикулярности оси отверстия в головке и оси стержня на длине, равной 0,5 b или 0,5 b1; m — отклонение от пересечения осей головки и отверстия в головке на длине, равной d.
- 2. Масса указана для стальных болтов. Для определения массы болтов из латуни величины масс, указанные в табл. 1 и 2, следует умножить на коэффициент 1,08; из бронзы — на 0,97.
- 3. Болты с резьбой d = 14 мм применять не рекомендуется. Пример условного обозначения откидного болта исполнения 1, диаметром резьбы d = 6 мм, с полем допуска 8g, длиной L = 32 мм, класса прочности 3.6, из спокойной стали, с покрытием 01 толщиной 6 мкм: Болт М6Х32.36.С.016 ГОСТ 3033—79
- 4. Предельные отклонения диаметра отверстия в головке d1: для болтов нормальной точности — Н12;
- 5. Предельные отклонения диаметра отверстия под шплинт d2— Н14.
- 6. Предельные отклонения шириной головки b—d11.
- 7. Предельные отклонения размера l2—Н14.
- 8. Предельные отклонения ширины прорези b2—H12.
- 9. Предельные отклонения длины резьбы l0 — плюс два шага резьбы.
- 10. Предельные отклонения размеров, получаемых штамповкой, — по второму классу ГОСТ 7505—74.
- 11. Неуказанные продольные отклонения размеров: отверстий Н16, валов h16, остальных ± IT16/2.
- 12. При изготовлении резьбы методом накатки диаметр стержня выполнять по ГОСТ 19256—73.
- 13. Для болтов грубой точности допускается: отклонение от соосности головки и стержня не более 2f;
отклонение от пересечения осей головки и отверстия в головке не более 1,5 мм;
отклонение от перпендикулярности оси отверстия в головке к оси стержня на длине, равной 0,5b или 0,5b1 не более 2К;
срезы (сколы) металла на гранях головки глубиной не более 0,5 мм.
Шероховатость поверхностей, образующих размер b — Rа < 100 мкм, а поверхности отверстия диаметром d1 —Rа < 20 мкм. - 14. Резьба — по ГОСТ 24705—81, с полем допуска 8g — по ГОСТ 16093—81.
- 15. Размеры сбегов и фасок для резьбы — по ГОСТ 10549—80.
- 16. Механические свойства, марки материалов и технические требования для болтов нормальной и грубой точности — по ГОСТ 1759—70.
- 17. Методы стопорения гайки приведены в рекомендуемом приложении 1.
Примеры применения откидных болтов даны в рекомендуемом яриложении 2.
То же, грубой точности, исполнения 2, диаметром резьбы d = 10 мм, с полем допуска 8g, длиной L=60 мм, из материала группы 32, без покрытия:
Болт Г2М10X 60.32 ГОСТ 3033—79
для болтов грубой точности — H14.