Значения коэффициента динамической нагрузки KFv.
Степень точности |
Твердость поверхностей зубьев |
v, м/с | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
6-я | а | 1,06 | 1,13 | 1,26 | 1,4 | 1,53 | 1,67 |
1,02 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | ||
б | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,17 | |
1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | ||
7-я | а | 1,08 | 1,16 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,80 |
1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,27 | ||
б | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | |
1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,08 | ||
8-я | а | 1,1 | 1,2 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,96 |
1,03 | 1,06 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,29 | ||
б | 1,04 | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | |
1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,08 | ||
9-я | а | 1,13 | 1,28 | 1,50 | 1,77 | 1,98 | 2,25 |
1,04 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,28 | 1,35 | ||
б | 1,04 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,34 | |
1,01 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,09 |
Примечания:
- Твердость поверхности зубьев: а) H1≤HB350 и H2≤HB350 или H1≥HRC45 и H2≤HB350
- Значение KFv в числителе относятся к прямозубым передачам, а в знаменателе - к косозубым.
б) H1≥HRC45 и H2≥HRC45