Коэффициент влияния поверхностного упрочнения Kv.
Вид поверхностей обработки | Предел прочности сердцевины σв, МПа | Гладкие валы | Валы с малой концентрацией напряжений Кσ=1,5 | Валы с большой концентрацией напряжений Кσ=1,8...2 |
---|---|---|---|---|
Закалка с нагревом ТВЧ∗ | 600...800 | 1,5...1,7 | 1,6...1,7 | 2,4...2,8 |
800...1000 | 1,3...1,5 | - | - | |
Азотирование∗∗ | 900...1200 | 1,1...1,25 | 1,5...1,7 | 1,7...2,1 |
Цементация | 400...600 | 1,8...2,0 | 3 | - |
700...800 | 1,4...1,5 | - | - | |
1000...1200 | 1,2...1,3 | 2 | - | |
Дробеструйный наклеп∗∗∗ | 700...1250 | 1,1...1,25 | 1,5...1,6 | 1,7...2,1 |
Накатка роликом∗∗∗∗ | - | 1,2...1,3 | 1,5...1,6 | 1,8...2,0 |
∗ Данные относятся к малым образцам. Для валов больших сечений упрочнение несколько меньше.
∗∗ Меньшие значения — при глубине азотированного слоя 0,01 d, большие — при глубине слоя (0,03...0,04)d.
∗∗∗ Данные получены на образцах диаметром 8...40 мм. Меньшие значения — при малых скоростях обдува, большие — при больших.
∗∗∗∗ Данные получены на образцах диаметром 47...130 мм.